您好,歡迎來到江蘇海普功能材料有限公司!
品牌 | 其他品牌 | 含量 | 95% |
---|---|---|---|
離子型 | 其他 | 有效物質含量 | 95% |
酸堿性 | 其他 | 外觀 | 黃棕色球狀顆粒 |
顆粒尺寸 | (0.3~1.0mm)≥ 95.0%mm | 牌號 | HP808 |
溶解性 | 無 | 用途 | 水體、料液中氨氮去除 |
一、產品簡介
HP808高效除氨氮吸附劑是一種離子印跡類高分子吸附材料。其對氨氮吸附性能優(yōu)異,特別適合氨氮的深度達標處理。HP808水力擴散性能優(yōu)異,確保吸附氨氮時,具有吸附速率快、易再生等優(yōu)點。該吸附劑孔道均一性高,對氨氮有較高的篩分選擇性,同時機械強度高、穩(wěn)定性好。
HP808除氨氮樹脂對氨氮吸附容量大,再生方法簡單,再生的成本低,可長期反復使用。
HP808除氨氮樹脂適用于:
含氨氮廢水深度達標處理
二、理化性能指標
名 稱 | 指 標 |
外觀 | 黃棕色球狀顆粒 |
含水量 % | 50.0~60.0% |
粒度范圍 % | (0.3~1.0mm)≥ 95.0 |
濕視密度 g/mL | 0.7~0.8 |
圓球率 % | ≥95.0 |
功能基團 | 除氨氮活性基團 |
骨架密度 g/mL | 0.80~1.00 |
三、運行參數(shù)
名 稱 | 數(shù) 值 |
吸附劑層高 mm | ≥600 |
運行流速 BV/H* | 2~15 |
使用pH | 1.0~14.0 |
反洗展開率 % | 50~80 |
運行溫度 ℃ | ≤90 |
*BV=Bed Volume,指吸附劑裝填體積